您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產品展示 > 水質檢測儀表 > APURE水質分析儀 > RP-1100APURE
工業(yè)在線Ph計RP-1100技術參數(shù):
型號:RP-1100 | 測量范圍:pH:(0.00~+14.00)pH;ORP:(-1999~+1999)mV |
精確度:pH:±0.02pH;ORP±1MV | 溫度補償: 0~100℃ 手動/自動補償 (PT1000) |
標準液認可:4.01/6.86/9.18 | 穩(wěn)定性:≤ 0.02 pH/24小時; ≤ 3 mV/24小時 |
輸出信號:4~20mA的隔離保護輸出 | 繼電器輸出: 高低點遲滯量任意設定;兩組ON/OFF輸出 |
繼電器承受負載:250V AC;zui大電流3A | 電源: 220VAC±10% 50Hz |
體積:96*96*110(H*W*D)mm | 開孔尺寸: 92*92(H*W)mm |
重量:1kg | 儀器的工作條件: (1)環(huán)境溫度:-5~60℃ (2)空氣相對濕度:≤80% (3)除地球磁場外周圍無強磁場干擾 |
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 網(wǎng)站地圖